<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld und Finanz</title>
	<atom:link href="http://finanzen.info42.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen.info42.de</link>
	<description>Geld, Börse und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 08:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweizer Bank-Aff&#228;re: Der schr&#228;ge Deal des Nationalbank-Pr&#228;sidenten</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/schweizer-bank-affaere-der-schraege-deal-des-nationalbank-praesidenten/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/schweizer-bank-affaere-der-schraege-deal-des-nationalbank-praesidenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Affäre]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbank]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/schweizer-bank-affaere-der-schraege-deal-des-nationalbank-praesidenten/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Aff&#228;re um die Devisenk&#228;ufe von SNB-Chef Hildebrand versch&#228;rft die Notenbank die Kontrollen. Rechtspopulisten fungierten offenbar als Tipp-Geber.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/schweizer-bank-affaere-der-schraege-deal-des-nationalbank-praesidenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Lutz Weiler equinet: Solarbranche steht Marktbereinigung bevor</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/interview-lutz-weiler-equinet-solarbranche-steht-marktbereinigung-bevor/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/interview-lutz-weiler-equinet-solarbranche-steht-marktbereinigung-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/interview-lutz-weiler-equinet-solarbranche-steht-marktbereinigung-bevor/</guid>
		<description><![CDATA[Der Solarbranche geht es nicht so gut. Die ersten Unternehmen haben Insolvenz angemeldet. Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG gibt seine Einsch&#228;tzung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/interview-lutz-weiler-equinet-solarbranche-steht-marktbereinigung-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs Handy-Gesch&#228;ft boomt</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/samsungs-handy-geschaeft-boomt/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/samsungs-handy-geschaeft-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Riese]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/samsungs-handy-geschaeft-boomt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronik-Riese aus S&#252;dkorea trumpft mit unerwartet starken Gesch&#228;ftszahlen auf. Gro&#223;e Nachfrage gibt es gerade nach Smartphones, so dass Samsung in dem Bereich Weltmarktf&#252;hrer bleiben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/samsungs-handy-geschaeft-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurssturz des Forint: W&#228;hrungsverfall bringt Ungarn dem Bankrott n&#228;her</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/kurssturz-des-forint-waehrungsverfall-bringt-ungarn-dem-bankrott-naeher/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/kurssturz-des-forint-waehrungsverfall-bringt-ungarn-dem-bankrott-naeher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[Kurssturz]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsverfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/kurssturz-des-forint-waehrungsverfall-bringt-ungarn-dem-bankrott-naeher/</guid>
		<description><![CDATA[Misstrauen gegen&#252;ber der ungarischen Politik schickt den Forint auf Talfahrt. Die W&#228;hrung erreicht t&#228;glich neue Rekordtiefs im Vergleich zum Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/kurssturz-des-forint-waehrungsverfall-bringt-ungarn-dem-bankrott-naeher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen werden zum Firstmover bei Social Media Projekten</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/sparkassen-werden-zum-firstmover-bei-social-media-projekten/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/sparkassen-werden-zum-firstmover-bei-social-media-projekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firstmover]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaftsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/sparkassen-werden-zum-firstmover-bei-social-media-projekten/</guid>
		<description><![CDATA[Schau an: Sparkassen und Genossenschaftsbanken planen ganz konkret Social-Media-Projekte auf Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter. Zudem werden Mediastreams &#252;ber YouTube immer beliebter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/sparkassen-werden-zum-firstmover-bei-social-media-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose 2012: Deutsche Wirtschaft verliert laut Konjunkturexperten an Fahrt</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/prognose-2012-deutsche-wirtschaft-verliert-laut-konjunkturexperten-an-fahrt/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/prognose-2012-deutsche-wirtschaft-verliert-laut-konjunkturexperten-an-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturexperten]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/prognose-2012-deutsche-wirtschaft-verliert-laut-konjunkturexperten-an-fahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Prognose  des Deutschen Instituts f&#252;r Wirtschaftsforschung (DIW), wird die deutsche Wirtschaft nur ein leichtes Wachstum von 0,6 Prozent in 2012 erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/prognose-2012-deutsche-wirtschaft-verliert-laut-konjunkturexperten-an-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wulff will Erkl&#228;rung abgeben</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/wulff-will-erklaerung-abgeben/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/wulff-will-erklaerung-abgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/wulff-will-erklaerung-abgeben/</guid>
		<description><![CDATA[Bundespr&#228;sident Wulff will sich am Mittwoch in einer schriftlichen Erkl&#228;rung sowie in einem Interview in ARD und ZDF zu den gegen ihn erhobenen Vorw&#252;rfen &#228;u&#223;ern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/wulff-will-erklaerung-abgeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM: Die Hoffnung ist weiblich</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/rim-die-hoffnung-ist-weiblich/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/rim-die-hoffnung-ist-weiblich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/rim-die-hoffnung-ist-weiblich/</guid>
		<description><![CDATA[Der Blackberry-Hersteller Research in Motion hat den Trend zu modernen Smartphones schlichtweg verschlafen. Nun soll die hochkar&#228;tige Bankmanagerin Barbara Stymiest den Konzern wieder wachk&#252;ssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/rim-die-hoffnung-ist-weiblich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex meldet erneut Gro&#223;auftrag</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/nordex-meldet-erneut-grossauftrag/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/nordex-meldet-erneut-grossauftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Großauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/nordex-meldet-erneut-grossauftrag/</guid>
		<description><![CDATA[Nordex hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Der Anbieter von Windenergieanlagen darf den gr&#246;&#223;ten Windpark in Irland bauen. Der TecDax-Titel bekommt dadurch Aufwind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/nordex-meldet-erneut-grossauftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax &#252;berspringt die zweite runde Marke</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/dax-ueberspringt-die-zweite-runde-marke/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/dax-ueberspringt-die-zweite-runde-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/dax-ueberspringt-die-zweite-runde-marke/</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahresstart verl&#228;uft bislang besser, als die meisten Experten erwartet hatten. Am Montag lie&#223; der Dax die 6.000er Marke hinter sich, heute waren die 6.100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/dax-ueberspringt-die-zweite-runde-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetall: Verunsicherung nach dem Mini-Crash beim Gold</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/edelmetall-verunsicherung-nach-dem-mini-crash-beim-gold/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/edelmetall-verunsicherung-nach-dem-mini-crash-beim-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Verunsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/edelmetall-verunsicherung-nach-dem-mini-crash-beim-gold/</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist keineswegs so sicher wie angenommen: Nach elf Jahren mit Kursgewinnen in Folge droht der Notierung des Edelmetalls ein wechselvolles Jahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/edelmetall-verunsicherung-nach-dem-mini-crash-beim-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichterstattung &#252;ber Privatkredit: Wulff intervenierte auch bei Springer-Chef D&#246;pfner</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/berichterstattung-ueber-privatkredit-wulff-intervenierte-auch-bei-springer-chef-doepfner/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/berichterstattung-ueber-privatkredit-wulff-intervenierte-auch-bei-springer-chef-doepfner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Döpfner]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/berichterstattung-ueber-privatkredit-wulff-intervenierte-auch-bei-springer-chef-doepfner/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Springer-Verlags hat Bundespr&#228;sident Wulff nicht nur bei dem Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, sondern auch bei Konzernchef Matthias D&#246;pfner darauf gedrungen, die Ver&#246;ffentlichung eines]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/berichterstattung-ueber-privatkredit-wulff-intervenierte-auch-bei-springer-chef-doepfner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analystenprognosen: So erfolgreich wird das Jahr 2012 an der B&#246;rse</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/analystenprognosen-so-erfolgreich-wird-das-jahr-2012-an-der-boerse/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/analystenprognosen-so-erfolgreich-wird-das-jahr-2012-an-der-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystenprognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/analystenprognosen-so-erfolgreich-wird-das-jahr-2012-an-der-boerse/</guid>
		<description><![CDATA[2012 wird ein gutes B&#246;rsenjahr, fl&#252;stern sich die Experten zu. Der Dax k&#246;nnte zehn Prozent zulegen – solange die Politik keine Fehler macht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/analystenprognosen-so-erfolgreich-wird-das-jahr-2012-an-der-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifel an Reform der Streitkr&#228;fte: „Diese Bundeswehrreform reicht nicht aus“</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/zweifel-an-reform-der-streitkraefte-diese-bundeswehrreform-reicht-nicht-aus/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/zweifel-an-reform-der-streitkraefte-diese-bundeswehrreform-reicht-nicht-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/zweifel-an-reform-der-streitkraefte-diese-bundeswehrreform-reicht-nicht-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswehrverband bezweifelt die Nachhaltigkeit der Streitkr&#228;ftereform. Der Vorsitzende Kirsch sagte der F.A.Z., die Reform sei nicht „demographiefest“, weil die geplanten Stellen nicht besetzt werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/zweifel-an-reform-der-streitkraefte-diese-bundeswehrreform-reicht-nicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Italien ist hochattraktiv&quot;</title>
		<link>http://finanzen.info42.de/italien-ist-hochattraktiv/</link>
		<comments>http://finanzen.info42.de/italien-ist-hochattraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.info42.de/italien-ist-hochattraktiv/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich Italien Geld leiht, kn&#246;pfen Investoren dem hoch verschuldeten Land immer noch recht hohe Zinsen ab. Das ist Zeichen des hohen Misstrauens. Der designierte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.info42.de/italien-ist-hochattraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

