<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geld und Finanz</title>
	<link>http://finanzen.info42.de</link>
	<description>Geld, Börse und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 08:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Schweizer Bank-Aff&#228;re: Der schr&#228;ge Deal des Nationalbank-Pr&#228;sidenten</title>
		<description><![CDATA[Nach der Aff&#228;re um die Devisenk&#228;ufe von SNB-Chef Hildebrand versch&#228;rft die Notenbank die Kontrollen. Rechtspopulisten fungierten offenbar als Tipp-Geber.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/schweizer-bank-affaere-der-schraege-deal-des-nationalbank-praesidenten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview Lutz Weiler equinet: Solarbranche steht Marktbereinigung bevor</title>
		<description><![CDATA[Der Solarbranche geht es nicht so gut. Die ersten Unternehmen haben Insolvenz angemeldet. Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG gibt seine Einsch&#228;tzung]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/interview-lutz-weiler-equinet-solarbranche-steht-marktbereinigung-bevor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsungs Handy-Gesch&#228;ft boomt</title>
		<description><![CDATA[Der Elektronik-Riese aus S&#252;dkorea trumpft mit unerwartet starken Gesch&#228;ftszahlen auf. Gro&#223;e Nachfrage gibt es gerade nach Smartphones, so dass Samsung in dem Bereich Weltmarktf&#252;hrer bleiben]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/samsungs-handy-geschaeft-boomt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurssturz des Forint: W&#228;hrungsverfall bringt Ungarn dem Bankrott n&#228;her</title>
		<description><![CDATA[Misstrauen gegen&#252;ber der ungarischen Politik schickt den Forint auf Talfahrt. Die W&#228;hrung erreicht t&#228;glich neue Rekordtiefs im Vergleich zum Euro.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/kurssturz-des-forint-waehrungsverfall-bringt-ungarn-dem-bankrott-naeher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sparkassen werden zum Firstmover bei Social Media Projekten</title>
		<description><![CDATA[Schau an: Sparkassen und Genossenschaftsbanken planen ganz konkret Social-Media-Projekte auf Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter. Zudem werden Mediastreams &#252;ber YouTube immer beliebter.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/sparkassen-werden-zum-firstmover-bei-social-media-projekten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prognose 2012: Deutsche Wirtschaft verliert laut Konjunkturexperten an Fahrt</title>
		<description><![CDATA[Laut einer Prognose  des Deutschen Instituts f&#252;r Wirtschaftsforschung (DIW), wird die deutsche Wirtschaft nur ein leichtes Wachstum von 0,6 Prozent in 2012 erreichen.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/prognose-2012-deutsche-wirtschaft-verliert-laut-konjunkturexperten-an-fahrt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wulff will Erkl&#228;rung abgeben</title>
		<description><![CDATA[Bundespr&#228;sident Wulff will sich am Mittwoch in einer schriftlichen Erkl&#228;rung sowie in einem Interview in ARD und ZDF zu den gegen ihn erhobenen Vorw&#252;rfen &#228;u&#223;ern.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/wulff-will-erklaerung-abgeben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RIM: Die Hoffnung ist weiblich</title>
		<description><![CDATA[Der Blackberry-Hersteller Research in Motion hat den Trend zu modernen Smartphones schlichtweg verschlafen. Nun soll die hochkar&#228;tige Bankmanagerin Barbara Stymiest den Konzern wieder wachk&#252;ssen.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/rim-die-hoffnung-ist-weiblich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nordex meldet erneut Gro&#223;auftrag</title>
		<description><![CDATA[Nordex hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Der Anbieter von Windenergieanlagen darf den gr&#246;&#223;ten Windpark in Irland bauen. Der TecDax-Titel bekommt dadurch Aufwind.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/nordex-meldet-erneut-grossauftrag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dax &#252;berspringt die zweite runde Marke</title>
		<description><![CDATA[Der Jahresstart verl&#228;uft bislang besser, als die meisten Experten erwartet hatten. Am Montag lie&#223; der Dax die 6.000er Marke hinter sich, heute waren die 6.100]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/dax-ueberspringt-die-zweite-runde-marke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edelmetall: Verunsicherung nach dem Mini-Crash beim Gold</title>
		<description><![CDATA[Gold ist keineswegs so sicher wie angenommen: Nach elf Jahren mit Kursgewinnen in Folge droht der Notierung des Edelmetalls ein wechselvolles Jahr.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/edelmetall-verunsicherung-nach-dem-mini-crash-beim-gold/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berichterstattung &#252;ber Privatkredit: Wulff intervenierte auch bei Springer-Chef D&#246;pfner</title>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Springer-Verlags hat Bundespr&#228;sident Wulff nicht nur bei dem Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, sondern auch bei Konzernchef Matthias D&#246;pfner darauf gedrungen, die Ver&#246;ffentlichung eines]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/berichterstattung-ueber-privatkredit-wulff-intervenierte-auch-bei-springer-chef-doepfner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analystenprognosen: So erfolgreich wird das Jahr 2012 an der B&#246;rse</title>
		<description><![CDATA[2012 wird ein gutes B&#246;rsenjahr, fl&#252;stern sich die Experten zu. Der Dax k&#246;nnte zehn Prozent zulegen – solange die Politik keine Fehler macht.]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/analystenprognosen-so-erfolgreich-wird-das-jahr-2012-an-der-boerse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zweifel an Reform der Streitkr&#228;fte: „Diese Bundeswehrreform reicht nicht aus“</title>
		<description><![CDATA[Der Bundeswehrverband bezweifelt die Nachhaltigkeit der Streitkr&#228;ftereform. Der Vorsitzende Kirsch sagte der F.A.Z., die Reform sei nicht „demographiefest“, weil die geplanten Stellen nicht besetzt werden]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/zweifel-an-reform-der-streitkraefte-diese-bundeswehrreform-reicht-nicht-aus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&quot;Italien ist hochattraktiv&quot;</title>
		<description><![CDATA[Wenn sich Italien Geld leiht, kn&#246;pfen Investoren dem hoch verschuldeten Land immer noch recht hohe Zinsen ab. Das ist Zeichen des hohen Misstrauens. Der designierte]]></description>
		<link>http://finanzen.info42.de/italien-ist-hochattraktiv/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

